Субсидиите за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизпо-веданията за 2006 г., са определени в Приложение № 3 към чл. 5, ал. 9 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г13. – вж. Таблица № 1.
Наименование | Сума | ||
(хил. лв.) | |||
За строеж и ремонт на храмове на Българската православна църква | |||
1. | в чужбина, за подпомагане на БПЦ общини в чужбина и на техните | 730,0 | |
свещенослужители | |||
2. | За Българската православна църква в страната | 1100,0 | |
3. | За мюсюлманското вероизповедание в Република България | 160,0 | |
4. | За възстановяване, ремонт, реставрация и консервация на Желязната | 650,0 | |
църква „Св. Стефан” в Истанбул | |||
5. | За Централния израилтянски духовен съвет | 20,0 | |
6. | За Арменската апостолическа православна църква | ||
7. | За протестантски деноминации | 50,0 | |
8. | За ремонт на сгради и комплекс „Рилски манастир” | ||
9. | За издаване на религиозна литература, научни и социологически | 40,0 | |
изследвания | |||
10. | Резерв за възникнали извънредни ситуации | 70,0 | |
Всичко: | 2950,0 | ||
Всепак е доказателство че религите се спонсорират за да държът народа мирен, и тези който се възползват не ги е грижа за народа .
Бог да има милост над тези, който се възползват без да ги е грижа.