Темата относно държавните субсидии за вероизповеданията в България продължава да бъде твърде многопластова и обширна, за да може да бъде напълно изчерпана. Тя очертава отношенията между българската държава и вероизповеданията в нея. Тук предоставяме таблична информация, сортирана за последните десет години, за да онагледим развитието на тези финансови взаимовръзки.
Повече и по-подробно по темата – вж: Държавни субсидии за вероизповеданията в България
Финансовите взаимоотношения между българската държава и вероизповеданията на нейната територия са в голямата си част зависими от политическите настроения у една или друга личност в държавен орган и у разбиранията на един или друг религиозен лидер. Това явление не е някакъв специфичен български феномен, а е просто част от регионалната култура, историческо отражение на Балканите и Средиземноморието, където отделни личности често имат по-голямо влияние върху обществото, отколкото цялата правна система на държавно управление върху населението.
Предложената на това място таблица за разпределение на държавните субсидии за вероизповеданията в България за последните 13 години е първи подобен аналилиз на тази тема и предоставя информация само за средствата от държавния бюджет по години. Известно е, че през различни периоди от време правителства и общини също са подпомагали финансово различни вероизповедания. В тази връзка непременно препоръчваме следните две допълнителни информационни податки, които допълнително да ориентират читателите в тематиката:
Субсидиите за църкви – извън държавния контрол
ОТПАДА ПЕРО: за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България
ОТПАДА ПЕРО: За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България
ВСИЧКО ПО ТЕМАТА: Национален съвет по религиозните въпроси в България (НСРОБ)
Въвежда НОВОТО ПЕРО: За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията
ВСИЧКО за ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ
ВСИЧКО за новите поправки в ЗАКОНА за ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
Държавни субсидии за вероизповеданията в република България за периода 2006–2019
Вероизповедание / година
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
За Български православни общини и свещеници в чужбина | 730,0 | 750,0 | 750,0 | 800,0 | 750,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 730,0 | 850,0 | 850,0 | 1 350,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната | 1100,0 | 1660,0 | 1820,0 | 1900,0 | 1560,0 | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 | 2000,0 | 2360,0 | 2410,0 | 2 410,0 | 2 600,0 | 2 900,0 |
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в страната | 160,0 | 210,0 | 240,0 | 250,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 230,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 400,0 | 460,0 |
За възстановяване, ремонт, реставрация и консервация на Желязната църква „Св. Стефан“ в Истанбул | 650,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в страната | – | – | – | – | – | – | – | – | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в страната | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
За други регистрирани вероизповедания в Република България (в т.ч. протестантски деноминации) | 50,0 | 30,0 | 35,0 | 35, | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 120,0 |
За ремонт на сгради и комплекс Рилски манастир | 100,0 | 150,0 | 150,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
За ремонт на сгради в Троянския манастир | – | – | 150,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
За ремонт на религиозни сгради с национално значение | – | – | – | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 300,0 | 350,0 |
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |
Резерв за възникнали извънредни ситуации | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | 500,0 | 200,0 | 150,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 |
За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,0 | 15,0 | – |
в т. ч.: за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,0 | 50,0 | 10,0 | 15,0 | – | – |
За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,0 |
Суми (в хил. лв.) общо по години | 2950,0 | 2950,0 | 3300,0 | 3300,0 | 2900,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 500,0 |
[…] Държавни субсидии за вероизповедания в България 2006–201… […]