ОБНОВEНA 1 август, 2023
№
|
Наименование
|
Сума
(хил. лв.)
|
1
|
2
|
|
1.
|
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.:
|
31 000,0
|
1.1.
|
Рилски манастир
|
200,0
|
1.2.
|
Троянски манастир
|
200,0
|
1.3.
|
Бачковски манастир
|
200,0
|
2.
|
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание
|
6 387,0
|
3.
|
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа
|
650,0
|
4.
|
За Българските православни църковни общини в чужбина
|
750,0
|
5.
|
За Католическата църква в България
|
300,0
|
6.
|
За протестантските вероизповедания в България
|
698,5
|
7.
|
За Религиозната общност на евреите в България
|
70,0
|
8.
|
За Арменската Апостолическа православна света църква
|
70,0
|
Всичко:
|
39 925,5
|
ОTКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ!
За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.: 31 000,000
2. За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание 6 387,000
3. За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на
Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа 800,000
4. За Българските православни църковни общини в чужбина 700,000
5. За Католическата църква в България 200,000
6. За протестантските вероизповедания в България 698,500 лева
7. За Религиозната общност на евреите в България 70,000
8. За Арменската Апостолическа православна света църква 70,000
Всичко: 39 925,500
Държавни субсидии за вероизповеданията в република България за периода 2006–2019
Вероизповедание / година
|
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
За източноправо- славното вероиз- поведание – на Българската пра- вославна църква – Българска патриаршия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 000,0 |
За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание в Република България – Главно мюфтийство | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 770,0 |
За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 650,0 |
За Българските православни църковни общини в чужбина | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 550,0 |
За Католическата църква в България | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,0 |
За Религиозната общност на евреите в България | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,0 |
За Арменската Апостолическа православна света църква | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70,0 |
За Български православни общини и свещеници в чужбина | 730,0 | 750,0 | 750,0 | 800,0 | 750,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 730,0 | 850,0 | 850,0 | 1 350,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 550,0 |
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната | 1100,0 | 1660,0 | 1820,0 | 1900,0 | 1560,0 | 1660,0 | 1660,0 | 1660,0 | 2000,0 | 2360,0 | 2410,0 | 2 410,0 | 2 600,0 | 2 900,0 | – |
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в страната | 160,0 | 210,0 | 240,0 | 250,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 230,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 400,0 | 460,0 | – |
За възстановяване, ремонт, реставрация и консервация на Желязната църква „Св. Стефан“ в Истанбул | 650,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в страната | – | – | – | – | – | – | – | – | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | – |
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в страната | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | – |
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 35,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | – |
За други регистрирани вероизповедания в Република България (в т.ч. протестантски деноминации) | 50,0 | 30,0 | 35,0 | 35, | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 160,0 |
За ремонт на сгради и комплекс Рилски манастир | 100,0 | 150,0 | 150,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
За ремонт на сгради в Троянския манастир | – | – | 150,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
За ремонт на религиозни сгради с национално значение | – | – | – | 300,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 300,0 | 350,0 | |
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | |
Резерв за възникнали извънредни ситуации | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | – | – | – | 500,0 | 200,0 | 150,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | |
За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,0 | 15,0 | – | |
в т. ч.: за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,0 | 50,0 | 10,0 | 15,0 | – | – | |
За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40,0 | |
Суми (в хил. лв.) общо по години | 2950,0 | 2950,0 | 3300,0 | 3300,0 | 2900,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 500,0 |
ОБНОВЕНА към 28 декември 2022г.
СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА (изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г., изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.)
Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(2) (Доп. – ДВ, бр. 29 от 2019 г.) Разпределението на държавната субсидия се одобрява ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на самоопределилите се лица към съответното вероизповедание по ал. 1 към общия брой преброени лица при последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт, както следва:
…. 2. за вероизповеданията с повече от 1 на сто от самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица по ал. 1 – в размер, определен за всяко вероизповедание, като за едно самоопределило се лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 10 лв.
(3) На вероизповедание, на което е определена субсидия в по-малък размер от размера, който се полага съгласно критерия по ал. 2, т. 2, държавната субсидия, която се одобрява, не може да бъде по-малка от 15 млн. лв.
СПОРЕД последни данни на НСИ от последното пребояване тук https://pastir.org/kolko-sa-protestantite-v-probroyavane-2021/ лицата с протестантско вероизповедание са точно 69 852 или 1.7% (т.е. повече от 1 на сто от самоопределилите се към съответното вероизповедание спрямо общия брой на преброените лица) т.е. по правото на действащия закон, за едно самоопределило се лице се предвижда субсидия в размер, не по-малък от 10 лв. (общо 690 852 лв.) по ал. 2(2) или не по-малка от 15 млн. лв. по ал. 3.
Субсидиите за църкви – извън държавния контрол
ОТПАДА ПЕРО: за създаване, допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България
ОТПАДА ПЕРО: За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България
ВСИЧКО ПО ТЕМАТА: Национален съвет по религиозните въпроси в България (НСРОБ)
Въвежда НОВОТО ПЕРО: За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията
ВСИЧКО за ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ